Агентство страховых услуг  
Последняя новость. 18 июля 2024г.
Где кусает клещ?
  Перечень административных территорий субъектов Российской Федерации, эндемичных  по клещевому вирусному энцефалиту     Цен ... полный текст / все новости
  Получите, лучшие варианты страхования сделав один звонок.
13849 клиентов доверяет нам.
Автострахование ущерб, угон, поджог
Страхование дома квартиры дачи имущества
ДМС от несчастного случая
Калькулятор КАСКО
ОСАГО расчет
 
Главная Меню О компании Меню Меню Меню Меню Меню Меню Меню Правила страхования Меню Полезная информация Меню Контакты

Ярослав Королев
Руководитель направления Ярослав Королев
"Помогу вам с выбором программы страхования. Опыт работы с 2008 года "
  74kasko.ru


Страхование отделки, страхование 
имущества







Verification: 9db6eb2e2b5b8e70
 

Рейтинг страховых компаний 1 половина 2011г.

Рейтинг страховых компаний по взносам по страхованию имущества физических лиц, 1 полугодие 2011 года:

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Количество договоров Взносы, 1-е полугодие 2010, тыс. руб. Уровень выплат, % Темпы прироста взносов, % Рейтинг "Эксперт РА" на 26.08.2011
1 СГ "РОСГОССТРАХ" 5 935 653 2 414 836 4 905 563 20,3 21 А++
2 СОАО "ВСК" 612 542 217 608 502 466 18,5 21,9 А++
3 ОСАО «РЕСО-Гарантия» 573 386 101 352 494 239 37,9 16 А++
4 Страховая группа МСК 455 320 990 258 381 866 28,3 19,2 А+
5 Группа компаний МАКС 297 780 337 592 281 615 6,6 5,7 А++
6 Группа РОСНО 293 195 45 098 255 337 20,9 14,8 А++
7 Группа "Альфастрахование" 271 726 50 960 228 720 11,9 18,8 А++
8 ЗАО "СГ "УралСиб" 190 239 38 444 184 637 30,6 3 А+
9 Группа "Ингосстрах" 163 931 15 685 149 652 38,3 9,5 А++
10 СГ "СОГАЗ" 127 872 21 495 146 629 24,1 -12,8 А++
11 СГ "Югория" 122 196 24 223 105 185 19,1 16,2 А+
12 ООО СК "Согласие" 111 796 34 827 98 615 20,8 13,4 А+
13 Группа «Ренессанс Страхование» 109 752 99 693 93 724 43,2 17,1 А++
14 ООО СК «Цюрих» 85 296 25 639 78 136 75,3 9,2 А+
15 Первая страховая компания (1СК) 77 287 8 574 32 027 6,2 141,3 -
16 ОАО САО "ЭНЕРГОГАРАНТ" 50 948 14 900 44 548 52,3 14,4 А++
17 ООО СК "ВТБ Страхование" 44 542 11 211 34 410 27,8 29,4 А++
18 ЗАО "ГУТА-Страхование" 43 007 11 582 34 590 43,1 24,3 А+
19 Группа "Дженерали ППФ" 42 223 72 213 0 0,5 - -
20 Группа страховых компаний "Русский стандарт" 36 654 24 232 9 873 2,2 271,3 -
21 ОАО СК "ПАРИ" 33 569 4 286 32 880 37,5 2,1 А+
22 ОСАО «РОССИЯ» 29 584 7 682 20 855 13,2 41,9 -
23 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 25 524 8 454 24 222 19,4 5,4 А+
24 КИТ Финанс Страхование (ОАО) 23 631 5 296 21 178 18,2 11,6 -
25 ООО СК "ЮЖУРАЛ-АСКО" 21 719 8 384 18 623 60,4 16,6 А
26 ОАО "Русская страховая транспортная компания" 18 675 2 682 1 098 38,6 1 600,80 В++
27 ООО «СК «ОРАНТА» 18 204 3 871 19 337 40,7 -5,9 А
28 ЗАСО "ЭРГО Русь" 13 629 2 380 11 594 47,7 17,6 А+
29 СОАО "Национальная Страховая Группа" 13 600 2 717 11 367 50,8 19,6 А
30 ООО СК "Северная казна" 12 222 4 182 11 648 44,9 4,9 -
31 ОАО "НАСКО" 11 858 7 236 10 058 8,3 17,9 А
32 Группа "Капитал" 11 446 1 229 34 279 88,8 -66,6 А++
33 ООО "СГ "АСКО" 10 305 7 600 13 503 29,2 -23,7 В+
34 ООО "ИСК Евро-Полис" 9 944 478 379 5,2 2 523,70 А
35 ОАО СК «Регионгарант» 8 454 1 971 9 38,6 93 833,30 -
36 СГ "АСК" 7 580 1 234 6 099 95,6 24,3 -
37 ЗАО "ОСК" 6 292 3 601 3 403 37,1 84,9 А
38 ЗАО СК "Чулпан" 6 210 4 544 6 537 8,1 -5 А+
39 САО "Экспресс Гарант" ОАО 5 980 2 509 5 424 50,5 10,3 В++
40 ОАО СК "ПОЛИС-ГАРАНТ" 4 855 484 4 416 9,2 9,9 -
41 ЗАО СК "ТРАНСНЕФТЬ" 4 376 962 918 7 376,7 А++
по материалам Рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА» : www.raexpert.ru


Смотреть все новости.


Добавить комментарий
Ваше имя:
Ваш e-mail:
Текст комментария:
осталось символов:
Код защиты от роботов
Число с картинки:

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
© Copyright «74KASKO.ru»Все права защищены.
Звоните: +7 (351)776-75-75

454080,Челябинск,Володарского,д.9
Политика конфиденциальности
Создание и продвижение сайтов в Челябинске Создание сайта
Mittelspiel.ru
NASAY