Страхование от несчастных случаев детей в ДОЛ
Страхование от несчастных случаев детей в ДОЛ (Детские оздоровительные лагеря, Школьные лагеря) При сроке страхования (продолжительности смены) от 21 до 26 дней размер страховой премии является фиксированным и составляет: Вариант №1 (без риска Инвалидность )
Страховая сумма по рискам Смерть +Телесные повреждения | Страховая премия (на одно лицо на одну смену) Риски Смерть +Телесные повреждения (малая таблица выплат) | Страховая премия (на одно лицо на одну смену) Смерть +Телесные повреждения (большая таблица выплат) | 50 000 руб. | 55 руб. | 85 руб. | 70 000 руб. | 70 руб. | 110 руб. | 100 000 руб. | 95 руб. | 150 руб. | 150 000 руб. | 125 руб. | 200 руб. | 180 000 руб. | 150 руб. | 240 руб. | 200 000 руб. | 187 руб. | 300 руб. | 250 000 руб. | 235 руб. | 375 руб. |
|
Вариант №2 (с риском Инвалидность ) Страховая сумма по рискам Смерть +инвалидность +Телесные повреждения | Страховая премия (на одно лицо на одну смену) Риски Смерть +инвалидность +Телесные повреждения (малая таблица выплат) | Страховая премия (на одно лицо на одну смену) РИСКИ: Смерть +инвалидность +Телесные повреждения (большая таблица выплат) | 50 000 руб. | 65 руб. | 95 руб. | 70 000 руб. | 86 руб. | 126 руб. | 100 000 руб. | 117 руб. | 170 руб. | 150 000 руб. | 157 руб. | 241 руб. | 180 000 руб. | 210 руб. | 322 руб. | 200 000 руб. | 233 руб. | 358 руб. | 250 000 руб. | 290 руб. | 447 руб. |
|
При сроке страхования (продолжительности смены), отличном от указанного выше срока устанавливается следующий размер фиксированной страховой премии на 1 лицо за 1 день пребывания: Вариант №1 (без риска Инвалидность) Страховая сумма по | Страховая премия (на одно | Страховая премия (на одно лицо | рискам | лицо на один день) | на один день) | Смерть +Телесные повреждения | Риски Смерть +Телесные повреждения (малая таблица выплат) | Смерть +Телесные повреждения (большая таблица выплат) | 50 000 руб. | 2.0 руб. | 3.0 руб. | 70 000 руб. | 3.0 руб. | 4.5 руб. | 100 000 руб. | 4.0 руб. | 6.0 руб. |
|
ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ДЕТЕЙ, ОТДЫХАЮЩИХ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ ОТДЫХАЮЩИХ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ (для групп численностью не менее 10 человек) 1. Страховые суммы на одну смену на одно лицо являются фиксированными и установлены в одинаковом размере по риску «физическая травма/увечье в результате несчастного случая» , «инвалидность в результате несчастного случая» и «смерть в результате несчастного случая» 2. При сроке страхования (продолжительности смены) от 21 до 26 дней размер страховой премии является фиксированным и составляет: Вариант №1 Страховая сумма по рискам Смерть +Телесные повреждения | Страховая премия (на одно лицо на одну смену) Смерть +Телесные повреждения | Страховая премия (на одно лицо на одну смену) Смерть +Телесные повреждения | 50 000 руб. | 55 руб. | 85 руб. | 70 000 руб. | 70 руб. | 110 руб. | 100 000 руб. | 95 руб. | 150 руб. | 150 000 руб. | 125 руб. | 200 руб. | 180 000 руб. | 150 руб. | 240 руб. | 200 000 руб. | 187 руб. | 300 руб. | 250 000 руб. | 235 руб. | 375 руб. |
|
Вариант №2 Страховая сумма по рискам Смерть +инвалидность +Телесные повреждения | Страховая премия (на одно лицо на одну смену) Риски Смерть +инвалидность +Телесные повреждения (малая таблица выплат) | Страховая премия (на одно лицо на одну смену) Риски Смерть +инвалидность +Телесные повреждения (большая таблица выплат) | 50 000 руб. | 65 руб. | 95 руб. | 70 000 руб. | 86 руб. | 126 руб. | 100 000 руб. | 117 руб. | 170 руб. | 150 000 руб. | 157 руб. | 241 руб. | 180 000 руб. | 210 руб. | 322 руб. | 200 000 руб. | 233 руб. | 358 руб. | 250 000 руб. | 290 руб. | 447 руб. |
|
3. При сроке страхования (продолжительности смены), отличном от указанного в п.2, устанавливается следующий размер фиксированной страховой премии на 1 лицо за 1 день пребывания: Вариант №1 Страховая сумма по рискам Смерть +Телесные повреждения | Страховая премия (на одно лицо на один день) Смерть +Телесные повреждения (малая таблица выплат) | Страховая премия (на одно лицо на один день) Смерть +Телесные повреждения (большая таблица выплат) | 50 000 руб. | 2.0 руб. | 3.0 руб. | 70 000 руб. | 3.0 руб. | 4.5 руб. | 100 000 руб. | 4.0 руб. | 6.0 руб. | 150 000 руб. | 5.0 руб. | 8.0 руб. | 180 000 руб. | 6.0 руб. | 10.5 руб. | 200 000 руб. | 7.5 руб. | 11.5 руб. | 250 000 руб. | 9.0 руб. | 14.5 руб. |
|
Вариант №2 Страховая сумма по рискам Смерть +инвалидность +Телесные повреждения | Страховая премия (на одно лицо на один день) Риски Смерть +инвалидность +Телесные повреждения (малая таблица выплат) | Страховая премия (на одно лицо на один день) Смерть +инвалидность +Телесные повреждения (большая таблица выплат) | 50 000 руб. | 2.5 руб. | 4.0 руб. | 70 000 руб. | 3.5 руб. | 5.0 руб. | 100 000 руб. | 4.5 руб. | 6.5 руб. | 150 000 руб. | 6.0 руб. | 8.0 руб. | 180 000 руб. | 8.0 руб. | 12.0 руб. | 200 000 руб. | 9.0 руб. | 14.0 руб. | 250 000 руб. | 11.0 руб. | 17.0 руб. |
|
Программа включает страхование на время пребывания в лагере
и дорогу в лагерь и обратно на транспорте компании, которая организовывает
пребывание в лагере.
Формы договоров
предусматривают возможность включения нескольких категорий застрахованных, Этим
категориям могут соответствовать группы лиц с разными страховыми суммами.
Подробно узнать о страховании детей в ДОЛ и школьные лагеря вы можете по телефону:
(351)248-23-76
Смотреть все новости.
|